mE11
| Pl | Mannschaft | Punkte | Tore | D |
|---|
| 1. | SG Egelsbach | 6 | : | 0 | 40 | : | 14 | +26 |
| 2. | TSG Bürgel | 4 | : | 2 | 34 | : | 16 | +18 |
| 3. | HSG Hanau 2 | 2 | : | 4 | 15 | : | 30 | -15 |
| 4. | SV Hochland-Fischborn | 0 | : | 6 | 3 | : | 32 | -29 |
| Zeit | Platz | Team1 | Team2 | Ergebnis |
|---|
| 10:00 | 3 | TSG Bürgel | HSG Hanau 2 | 11:3 |
| 10:00 | 4 | SG Egelsbach | SV Hochland-Fischborn | 10:1 |
| 10:40 | 3 | TSG Bürgel | SG Egelsbach | 11:13 |
| 10:40 | 4 | HSG Hanau 2 | SV Hochland-Fischborn | 10:2 |
| 11:20 | 3 | TSG Bürgel | SV Hochland-Fischborn | 12:0 |
| 11:20 | 4 | HSG Hanau 2 | SG Egelsbach | 2:17 |
mE12
| Pl | Mannschaft | Punkte | Tore | D |
|---|
| 1. | HSG Hanau 1 | 6 | : | 0 | 40 | : | 9 | +31 |
| 2. | TGS Seligenstadt | 4 | : | 2 | 21 | : | 16 | +5 |
| 3. | Eintracht Frankfurt 2 | 2 | : | 4 | 17 | : | 30 | -13 |
| 4. | HSG Maintal 2 | 0 | : | 6 | 6 | : | 29 | -23 |
| Zeit | Platz | Team1 | Team2 | Ergebnis |
|---|
| 10:00 | 5 | HSG Maintal 2 | Eintracht Frankfurt 2 | 4:8 |
| 10:00 | 6 | TGS Seligenstadt | HSG Hanau 1 | 4:10 |
| 10:40 | 5 | HSG Maintal 2 | TGS Seligenstadt | 1:5 |
| 10:40 | 6 | Eintracht Frankfurt 2 | HSG Hanau 1 | 4:14 |
| 11:20 | 5 | HSG Maintal 2 | HSG Hanau 1 | 1:16 |
| 11:20 | 6 | Eintracht Frankfurt 2 | TGS Seligenstadt | 5:12 |
mE1
| HF 1. | SG Egelsbach | HSG Hanau 1 | 7 | : | 9 |
| PS 5-8 1. | TSG Bürgel | TGS Seligenstadt | 10 | : | 9 |
| PS 9-12 1. | HSG Hanau 2 | Eintracht Frankfurt 2 | 2 | : | 10 |
| PS 13-16 1. | SV Hochland-Fischborn | HSG Maintal 2 | 0 | : | 6 |
| Zeit | Platz | Team1 | Team2 | Ergebnis |
|---|
| 12:00 | 3 | SG Egelsbach | HSG Hanau 1 | 7:9 |
| 12:00 | 4 | TSG Bürgel | TGS Seligenstadt | 10:9 |
| 12:00 | 5 | HSG Hanau 2 | Eintracht Frankfurt 2 | 2:10 |
| 12:00 | 6 | SV Hochland-Fischborn | HSG Maintal 2 | 0:6 |
Spielzeit: 2 x 7,5 min. (mit Seitenwechsel ohne time-out)
Modus: Zwei Gruppen: alle Platzierungen werden ausgespielt + Halbfinale + Finale
6 gegen 6, Manndeckung ganzes Feld, beide Halbzeiten