mE11
Pl | Mannschaft | Punkte | Tore | D |
---|
1. | SG Bruchköbel 1 | 6 | : | 0 | 47 | : | 14 | +33 |
2. | HSG Nieder-Roden | 4 | : | 2 | 27 | : | 19 | +8 |
3. | TSG Bürgel | 2 | : | 4 | 18 | : | 26 | -8 |
4. | HSG Preagberg 1 | 0 | : | 6 | 5 | : | 38 | -33 |
Zeit | Platz | Team1 | Team2 | Ergebnis |
---|
10:00 | 7 | SG Bruchköbel 1 | HSG Preagberg 1 | 19:1 |
10:00 | 8 | HSG Nieder-Roden | TSG Bürgel | 7:6 |
10:40 | 7 | SG Bruchköbel 1 | HSG Nieder-Roden | 13:9 |
10:40 | 8 | HSG Preagberg 1 | TSG Bürgel | 4:8 |
11:20 | 7 | SG Bruchköbel 1 | TSG Bürgel | 15:4 |
11:20 | 8 | HSG Preagberg 1 | HSG Nieder-Roden | 0:11 |
mE12
Pl | Mannschaft | Punkte | Tore | D |
---|
1. | TSG Münster | 6 | : | 0 | 51 | : | 16 | +35 |
2. | SG Bruchköbel 2 | 3 | : | 3 | 22 | : | 32 | -10 |
3. | TGS Seligenstadt | 2 | : | 4 | 26 | : | 36 | -10 |
4. | SG Dietesheim/Mühlheim 1 | 1 | : | 5 | 24 | : | 39 | -15 |
Zeit | Platz | Team1 | Team2 | Ergebnis |
---|
10:00 | 9 | SG Bruchköbel 2 | SG Dietesheim/Mühlheim 1 | 10:10 |
10:00 | 10 | TSG Münster | TGS Seligenstadt | 19:7 |
10:40 | 9 | SG Bruchköbel 2 | TSG Münster | 2:14 |
10:40 | 10 | SG Dietesheim/Mühlheim 1 | TGS Seligenstadt | 7:11 |
11:20 | 9 | SG Bruchköbel 2 | TGS Seligenstadt | 10:8 |
11:20 | 10 | SG Dietesheim/Mühlheim 1 | TSG Münster | 7:18 |
mE1
HF 1. | SG Bruchköbel 1 | SG Bruchköbel 2 | 13 | : | 7 |
HF 2. | HSG Nieder-Roden | TSG Münster | 7 | : | 14 |
Finale. | SG Bruchköbel 1 | TSG Münster | 13 | : | 11 |
Spiel um Pl. 3. | SG Bruchköbel 2 | HSG Nieder-Roden | 2 | : | 11 |
Spiel um Pl. 5. | TSG Bürgel | TGS Seligenstadt | 9 | : | 10 |
Spiel um Pl. 7. | HSG Preagberg 1 | SG Dietesheim/Mühlheim 1 | 8 | : | 10 |
Zeit | Platz | Team1 | Team2 | Ergebnis |
---|
12:20 | 7 | SG Bruchköbel 1 | SG Bruchköbel 2 | 13:7 |
12:20 | 8 | HSG Nieder-Roden | TSG Münster | 7:14 |
12:40 | 7 | TSG Bürgel | TGS Seligenstadt | 9:10 |
12:40 | 9 | HSG Preagberg 1 | SG Dietesheim/Mühlheim 1 | 8:10 |
13:00 | 7 | SG Bruchköbel 1 | TSG Münster | 13:11 |
13:00 | 8 | SG Bruchköbel 2 | HSG Nieder-Roden | 2:11 |
Spielzeit: 2 x 7,5 min. (mit Seitenwechsel ohne time-out)
Modus: Zwei Gruppen: alle Platzierungen werden ausgespielt + Halbfinale + Finale
6 gegen 6, Manndeckung ganzes Feld, beide Halbzeiten